Rapport voor website trans-top.com

Samenvatting periode: afgelopen 12 maanden
Gegenereerd op 03-Dec-2008 02:04 CET

Samenvatting - trans-top.com

Samenvatting per maand
Maand Dagelijks gemiddelde Totalen per maand
Hits Bestanden Pagina's Bezoeken Hosts kB Bezoeken Pagina's Bestanden Hits
dec 2008 41308 27256 16425 1324 1955 567805 2648 32851 54513 82617
nov 2008 46189 29745 18157 1413 21620 9823306 42415 544710 892373 1385692
okt 2008 42793 27584 17057 1336 21787 9481298 41435 528774 855127 1326587
sep 2008 40814 25657 16004 1230 18738 8548368 36928 480143 769711 1224441
aug 2008 37820 23281 14255 1176 18678 8137085 36477 441918 721724 1172430
jul 2008 36295 22397 13726 1196 18884 7805025 37089 425517 694330 1125155
jun 2008 37724 23390 14327 1235 19483 8100289 37077 429830 701709 1131746
mei 2008 36700 22380 13983 1273 19401 7632009 39482 433475 693806 1137729
apr 2008 41485 24631 15551 1359 19868 8023384 40781 466534 738957 1244574
mar 2008 47893 28256 17818 1500 22855 10019149 46521 552361 875959 1484695
feb 2008 48181 28599 17930 1503 22505 9205045 43610 519995 829380 1397269
jan 2008 50035 29355 18661 1575 24542 10361984 48827 578497 910015 1551085
Totalen 97704747 453290 5434605 8737604 14264020


Generated by Webalizer Version 2.01