
| Samenvatting per maand | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maand | Dagelijks gemiddelde | Totalen per maand | ||||||||
| Hits | Bestanden | Pagina's | Bezoeken | Hosts | kB | Bezoeken | Pagina's | Bestanden | Hits | |
| feb 2012 | 22685 | 18123 | 8499 | 981 | 2439 | 1080571 | 3924 | 33999 | 72492 | 90740 |
| jan 2012 | 23494 | 18834 | 8846 | 1001 | 13106 | 8434979 | 31050 | 274231 | 583881 | 728343 |
| 2012 | 9515550 | 34974 | 308230 | 656373 | 819083 | |||||
| 2011 | ||||||||||
| dec 2011 | 22718 | 18175 | 8490 | 947 | 12165 | 8208517 | 29378 | 263203 | 563431 | 704279 |
| nov 2011 | 21720 | 17087 | 8052 | 903 | 11605 | 7307322 | 27094 | 241587 | 512619 | 651615 |
| okt 2011 | 21604 | 16799 | 8154 | 900 | 11742 | 7479148 | 27914 | 252791 | 520777 | 669732 |
| sep 2011 | 21696 | 16739 | 8258 | 909 | 11214 | 7220852 | 27274 | 247751 | 502182 | 650904 |
| aug 2011 | 21296 | 16122 | 8114 | 893 | 11707 | 6705595 | 27692 | 251540 | 499797 | 660190 |
| jul 2011 | 22837 | 16894 | 8524 | 956 | 11865 | 7141775 | 29652 | 264255 | 523744 | 707977 |
| jun 2011 | 23463 | 17510 | 8740 | 940 | 12744 | 7204991 | 28221 | 262220 | 525301 | 703891 |
| mei 2011 | 24942 | 18349 | 9253 | 956 | 12798 | 7373323 | 29659 | 286855 | 568842 | 773216 |
| apr 2011 | 25102 | 18729 | 9329 | 917 | 11382 | 7243871 | 27521 | 279897 | 561877 | 753084 |
| mar 2011 | 28233 | 20890 | 10527 | 986 | 12704 | 8031923 | 30590 | 326338 | 647620 | 875241 |
| feb 2011 | 31771 | 23322 | 11799 | 1065 | 12945 | 7844990 | 29837 | 330381 | 653033 | 889588 |
| jan 2011 | 32776 | 23990 | 12111 | 1102 | 14331 | 9104996 | 34162 | 375464 | 743709 | 1016079 |
| 2011 | 90867303 | 348994 | 3382282 | 6822932 | 9055796 | |||||
| 2010 | ||||||||||
| dec 2010 | 29406 | 21448 | 10872 | 1020 | 13306 | 8074670 | 31627 | 337045 | 664888 | 911612 |
| nov 2010 | 29886 | 21498 | 11076 | 995 | 13327 | 7843045 | 29876 | 332292 | 644956 | 896608 |
| okt 2010 | 30328 | 22106 | 11215 | 994 | 13908 | 8314138 | 30833 | 347667 | 685313 | 940194 |
| sep 2010 | 28753 | 20811 | 10592 | 963 | 13322 | 7527365 | 28902 | 317771 | 624353 | 862609 |
| aug 2010 | 20940 | 15548 | 8334 | 993 | 14580 | 5831457 | 30785 | 258379 | 482002 | 649146 |
| jul 2010 | 29112 | 20828 | 11603 | 975 | 13225 | 6952138 | 30240 | 359706 | 645673 | 902484 |
| jun 2010 | 29766 | 21020 | 11826 | 978 | 12627 | 6952774 | 29359 | 354796 | 630615 | 892983 |
| mei 2010 | 33313 | 23689 | 13257 | 1076 | 14910 | 7904769 | 33378 | 410976 | 734372 | 1032713 |
| apr 2010 | 34083 | 23916 | 13520 | 1071 | 14146 | 7605860 | 32142 | 405614 | 717509 | 1022507 |
| mar 2010 | 37843 | 26669 | 14947 | 1171 | 16560 | 8861574 | 36311 | 463359 | 826753 | 1173150 |
| feb 2010 | 41318 | 29180 | 16144 | 1267 | 16285 | 8777338 | 35477 | 452035 | 817049 | 1156925 |
| jan 2010 | 43072 | 30482 | 16800 | 1281 | 17563 | 9793911 | 39728 | 520810 | 944961 | 1335259 |
| 2010 | 94439039 | 388658 | 4560450 | 8418444 | 11776190 | |||||
| 2009 | ||||||||||
| dec 2009 | 39018 | 27202 | 15176 | 1175 | 16515 | 8845433 | 36446 | 470470 | 843285 | 1209575 |
| nov 2009 | 40918 | 28295 | 15949 | 1212 | 16982 | 9030281 | 36360 | 478472 | 848852 | 1227568 |
| okt 2009 | 39254 | 26956 | 15276 | 1192 | 16580 | 9053144 | 36953 | 473557 | 835666 | 1216888 |
| sep 2009 | 35990 | 24309 | 14154 | 1129 | 14767 | 7929586 | 33893 | 424648 | 729299 | 1079728 |
| aug 2009 | 34553 | 23920 | 13669 | 1103 | 15121 | 7938768 | 34211 | 423745 | 741535 | 1071152 |
| jul 2009 | 34452 | 23443 | 13625 | 1075 | 15103 | 7741012 | 33352 | 422389 | 726738 | 1068012 |
| jun 2009 | 36917 | 24900 | 14625 | 1125 | 15372 | 8021081 | 33750 | 438760 | 747009 | 1107535 |
| mei 2009 | 37965 | 25224 | 14998 | 1142 | 15850 | 8408920 | 35417 | 464962 | 781962 | 1176917 |
| apr 2009 | 39395 | 25771 | 15708 | 1206 | 16593 | 8276462 | 36183 | 471267 | 773155 | 1181858 |
| mar 2009 | 48307 | 30719 | 18995 | 1449 | 21492 | 10492177 | 44931 | 588847 | 952313 | 1497531 |
| feb 2009 | 50562 | 32853 | 20092 | 1509 | 20573 | 10313793 | 42262 | 562593 | 919908 | 1415760 |
| jan 2009 | 51406 | 33146 | 20472 | 1514 | 22278 | 11088427 | 46958 | 634640 | 1027547 | 1593605 |
| 2009 | 107139084 | 450716 | 5854350 | 9927269 | 14846129 | |||||
| 2008 | ||||||||||
| dec 2008 | 45714 | 29669 | 17933 | 1352 | 20996 | 9986550 | 41912 | 555940 | 919749 | 1417147 |
| nov 2008 | 46189 | 29745 | 18157 | 1413 | 21620 | 9823306 | 42415 | 544710 | 892373 | 1385692 |
| okt 2008 | 42793 | 27584 | 17057 | 1336 | 21787 | 9481298 | 41435 | 528774 | 855127 | 1326587 |
| sep 2008 | 40814 | 25657 | 16004 | 1230 | 18738 | 8548368 | 36928 | 480143 | 769711 | 1224441 |
| aug 2008 | 37820 | 23281 | 14255 | 1176 | 18678 | 8137085 | 36477 | 441918 | 721724 | 1172430 |
| jul 2008 | 36295 | 22397 | 13726 | 1196 | 18884 | 7805025 | 37089 | 425517 | 694330 | 1125155 |
| 2008 | 53781632 | 236256 | 2977002 | 4853014 | 7651452 | |||||
| Totalen | 355742608 | 1459598 | 17082314 | 30678032 | 44148650 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |